
Tabella 2 - Esempi di unità derivate del Sistema Internazionale espresse in funzione delle unità di base
| Grandezza derivata | Nome | Simbolo | 
|---|---|---|
| Area | metro quadrato | m2 | 
| Volume | metro cubo | m3 | 
| Velocità | metro al secondo | m/s | 
| Accelerazione | metro al secondo quadrato | m/s2 | 
| Numero d'onda | metro alla meno uno | m-1 | 
| Massa volumica, densità | kilogrammo al metro cubo | kg/m3 | 
| Volume massico | metro cubo al kilogrammo | m3/kg | 
| Densità di corrente | ampere al metro quadrato | A/m2 | 
| tensità di campo magnetico | ampere al metro | A/m | 
| Concentrazione (di una quantità di sostanza) | mole al metro cubo | mol/m3 | 
| Luminanza | candela al metro quadrato | cd/m2 | 
| Fluenza di particelle | metro alla meno due | m-2 | 
| Rateo di fluenza di particelle | metro alla meno due al secondo | m-2/s | 
| Rateo di emissione di particelle | secondo alla meno uno | s-1 | 
| Indice di rifrazione | adimensionale (1) | 1(a) | 
(a) Il simbolo "1" è generalmente omesso quando è combinato ad un valore numerico
 
										 
										 
				





